世界大学排名网2012中国大学排行榜(201-300)
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 201 | 广州医学院 | 广东 | 医药 | 1.41 | 2.30 | 0.80 | 0.35 |
| 201 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 1.41 | 1.99 | 1.20 | 0.10 |
| 203 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.40 | 2.12 | 0.93 | 0.40 |
| 204 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 1.35 | 1.52 | 1.53 | 0.08 |
| 205 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 1.34 | 1.96 | 1.07 | 0.12 |
| 206 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1.33 | 1.89 | 1.08 | 0.16 |
| 206 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 1.33 | 1.44 | 1.30 | 0.81 |
| 206 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 1.33 | 1.42 | 1.60 | 0.08 |
| 209 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 1.32 | 1.36 | 1.59 | 0.22 |
| 210 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 1.31 | 1.77 | 1.10 | 0.33 |
| 211 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 1.30 | 0.84 | 1.26 | 2.39 |
| 212 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 1.27 | 2.26 | 0.60 | 0.13 |
| 213 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 1.26 | 2.01 | 0.85 | 0.06 |
| 214 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 1.24 | 1.18 | 1.61 | 0.10 |
| 214 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.24 | 1.22 | 1.59 | 0.11 |
| 216 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 1.23 | 1.23 | 1.54 | 0.11 |
| 217 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 1.22 | 1.67 | 1.09 | 0.06 |
| 217 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 1.22 | 1.25 | 1.46 | 0.20 |
| 219 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.21 | 1.37 | 1.35 | 0.10 |
| 220 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.20 | 1.08 | 1.65 | 0.06 |
| 221 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 1.18 | 1.07 | 1.59 | 0.10 |
| 221 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 1.18 | 1.44 | 1.20 | 0.18 |
| 223 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 1.17 | 1.47 | 1.16 | 0.10 |
| 223 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 1.17 | 0.67 | 1.99 | 0.07 |
| 225 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语文 | 1.16 | 0.94 | 1.53 | 0.52 |
| 225 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.10 |
| 225 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 1.16 | 1.75 | 0.89 | 0.02 |
| 228 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 1.14 | 1.19 | 1.38 | 0.06 |
| 229 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 1.12 | 1.63 | 0.92 | 0.04 |
| 230 | 北京语言大学 | 北京 | 语文 | 1.11 | 0.84 | 1.56 | 0.36 |
| 231 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 1.10 | 1.67 | 0.78 | 0.16 |
| 231 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 1.10 | 1.19 | 1.18 | 0.41 |
| 231 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 1.10 | 1.82 | 0.63 | 0.18 |
| 231 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.10 | 0.63 | 1.01 | 2.38 |
| 235 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 1.09 | 1.82 | 0.64 | 0.08 |
| 235 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.09 | 0.99 | 1.20 | 0.78 |
| 237 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 1.07 | 0.68 | 1.77 | 0.04 |
| 237 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 1.07 | 1.04 | 1.40 | 0.05 |
| 239 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 1.02 | 1.30 | 1.00 | 0.10 |
| 239 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 1.02 | 1.20 | 0.94 | 0.52 |
| 241 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 1.01 | 0.92 | 1.36 | 0.10 |
| 242 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 1.00 | 1.40 | 0.87 | 0.03 |
| 242 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 1.00 | 1.60 | 0.64 | 0.14 |
| 244 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 0.97 | 0.97 | 1.20 | 0.15 |
| 244 | 昆明医学院 | 云南 | 医药 | 0.97 | 1.61 | 0.57 | 0.12 |
| 246 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 0.95 | 1.60 | 0.54 | 0.08 |
| 247 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 0.94 | 0.62 | 1.02 | 1.37 |
| 247 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 0.94 | 1.32 | 0.75 | 0.24 |
| 249 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 0.93 | 1.40 | 0.70 | 0.10 |
| 250 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 0.92 | 1.06 | 1.04 | 0.04 |
| 251 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 0.91 | 1.11 | 0.95 | 0.08 |
| 252 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 0.05 |
| 252 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.36 |
| 254 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 0.87 | 1.04 | 0.92 | 0.04 |
| 255 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 0.86 | 1.41 | 0.51 | 0.13 |
| 256 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 0.85 | 1.28 | 0.62 | 0.15 |
| 257 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.84 | 1.22 | 0.68 | 0.04 |
| 257 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.29 |
| 259 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 0.82 | 1.04 | 0.79 | 0.15 |
| 260 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 0.81 | 0.98 | 0.84 | 0.08 |
| 260 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 0.81 | 1.36 | 0.47 | 0.09 |
| 262 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 0.79 | 1.46 | 0.23 | 0.33 |
| 262 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 0.79 | 1.33 | 0.47 | 0.00 |
| 262 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 0.79 | 1.50 | 0.28 | 0.04 |
| 265 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 0.78 | 1.48 | 0.27 | 0.10 |
| 265 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 0.78 | 1.35 | 0.39 | 0.10 |
| 265 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 0.78 | 1.41 | 0.36 | 0.06 |
| 268 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 0.77 | 1.02 | 0.73 | 0.03 |
| 269 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0.76 | 0.56 | 1.14 | 0.10 |
| 269 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 0.76 | 1.45 | 0.28 | 0.03 |
| 271 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 0.74 | 0.63 | 1.06 | 0.02 |
| 271 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.07 |
| 273 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 0.72 | 1.16 | 0.42 | 0.15 |
| 274 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 0.71 | 1.07 | 0.55 | 0.04 |
| 274 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.23 |
| 276 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 0.70 | 0.05 | 0.34 | 3.29 |
| 277 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.09 |
| 277 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 0.69 | 1.03 | 0.43 | 0.32 |
| 279 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 0.68 | 0.31 | 1.17 | 0.17 |
| 280 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.11 |
| 281 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0.66 | 0.53 | 0.94 | 0.07 |
| 282 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 0.65 | 0.44 | 0.92 | 0.35 |
| 283 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 0.64 | 0.82 | 0.57 | 0.20 |
| 283 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 0.64 | 0.89 | 0.48 | 0.24 |
| 283 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 0.64 | 0.89 | 0.56 | 0.05 |
| 286 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 0.63 | 0.50 | 0.93 | 0.03 |
| 286 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 0.63 | 0.86 | 0.53 | 0.12 |
| 286 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 0.63 | 0.86 | 0.58 | 0.06 |
| 286 | 河北联合大学 | 河北 | 综合 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.03 |
| 290 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 0.61 | 0.93 | 0.43 | 0.08 |
| 291 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 0.60 | 0.48 | 0.85 | 0.13 |
| 292 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 0.59 | 0.70 | 0.58 | 0.19 |
| 292 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 0.59 | 0.76 | 0.55 | 0.08 |
| 294 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 0.58 | 0.54 | 0.75 | 0.07 |
| 294 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 0.58 | 0.40 | 0.91 | 0.07 |
| 296 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 0.57 | 0.79 | 0.48 | 0.05 |
| 297 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 0.56 | 0.36 | 0.85 | 0.23 |
| 297 | 山东轻工业学院 | 山东 | 理工 | 0.56 | 0.70 | 0.55 | 0.05 |
| 297 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 0.56 | 0.45 | 0.82 | 0.04 |
| 297 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 0.56 | 0.76 | 0.52 | 0.02 |
