2010中国大学管理学A等学校
| 名次 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 清华大学 |
| 2 | A++ | 西安交通大学 |
| 3 | A++ | 浙江大学 |
| 4 | A++ | 北京大学 |
| 5 | A++ | 中国人民大学 |
| 6 | A++ | 武汉大学 |
| 7 | A++ | 上海交通大学 |
| 8 | A++ | 南京大学 |
| 9 | A++ | 中山大学 |
| 10 | A++ | 复旦大学 |
| 11 | A+ | 南开大学 |
| 12 | A+ | 南京农业大学 |
| 13 | A+ | 华中科技大学 |
| 14 | A+ | 天津大学 |
| 15 | A+ | 重庆大学 |
| 16 | A+ | 中国农业大学 |
| 17 | A+ | 北京师范大学 |
| 18 | A+ | 厦门大学 |
| 19 | A+ | 大连理工大学 |
| 20 | A | 上海财经大学 |
| 21 | A | 四川大学 |
| 22 | A | 东南大学 |
| 23 | A | 同济大学 |
| 24 | A | 华南理工大学 |
| 25 | A | 湖南大学 |
| 26 | A | 南京航空航天大学 |
| 27 | A | 中南大学 |
| 28 | A | 西南交通大学 |
| 29 | A | 吉林大学 |
| 30 | A | 北京航空航天大学 |
| 31 | A | 中国科学技术大学 |
| 32 | A | 浙江工商大学 |
| 33 | A | 山东大学 |
| 34 | A | 东北大学 |
| 35 | A | 华中农业大学 |
| 36 | A | 东北财经大学 |
| 37 | A | 哈尔滨工业大学 |
| 38 | A | 电子科技大学 |
| 39 | A | 西北农林科技大学 |
| 40 | A | 暨南大学 |
| 41 | A | 江西财经大学 |
| 42 | A | 河海大学 |
| 43 | A | 中国矿业大学 |
| 44 | A | 西南大学 |
| 45 | A | 北京理工大学 |
| 46 | A | 上海大学 |
| 47 | A | 中南财经政法大学 |
| 48 | A | 浙江财经学院 |
| 49 | A | 浙江师范大学 |
| 50 | A | 武汉理工大学 |
| 51 | A | 西北工业大学 |
| 52 | A | 华南农业大学 |
| 53 | A | 南京师范大学 |
